周至县卫生健康局执法人员信息
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 职务 | 备注 |
| 1 | 张新军 | 男 | 27011322023 | 所长 | |
| 2 | 孙技勇 | 男 | 27011322024 | 副书记 | |
| 3 | 何 耀 | 男 | 27011322045 | 副所长 | |
| 4 | 侯 阳 | 男 | 27011322050 | 副所长 | |
| 5 | 邓焦科 | 男 | 27011322022 | 办公室主任 | |
| 6 | 范媛媛 | 女 | 27011322040 | 监督员 | |
| 7 | 马腾翼 | 男 | 27011322061 | 监督员 | |
| 8 | 杜恬净 | 女 | 27011322062 | 监督员 | |
| 9 | 杨永红 | 男 | 27011322028 | 财务科科长 | |
| 10 | 刘雪雪 | 女 | 27011322035 | 监督员 | |
| 11 | 王明刚 | 男 | 27011322053 | 稽查科科长 | |
| 12 | 王军波 | 男 | 27011322041 | 监督员 | |
| 13 | 冯 军 | 男 | 27011322052 | 监督员 | |
| 14 | 米蓉娜 | 女 | 27011322039 | 监督员 | |
| 15 | 赵振涛 | 男 | 27011322025 | 医疗机构监督一科科长 | |
| 16 | 李社峰 | 男 | 27011322033 | 监督员 | |
| 17 | 张晓丽 | 女 | 27011322031 | 监督员 | |
| 18 | 王 蔚 | 女 | 27011322026 | 监督员 | |
| 19 | 雒 鑫 | 男 | 27011322034 | 医疗机构监督二科科长 | |
| 20 | 李芳利 | 女 | 27011322055 | 监督员 | |
| 21 | 陈 莉 | 女 | 27011322027 | 监督员 | |
| 22 | 陈 栋 | 男 | 27011322030 | 医疗机构监督三科科长 | |
| 23 | 邓育州 | 男 | 27011322056 | 监督员 | |
| 24 | 胡启臻 | 女 | 27011322049 | 监督员 | |
| 25 | 田建军 | 男 | 27011322059 | 公共场所监督一科科长 | |
| 26 | 任学军 | 男 | 27011322058 | 监督员 | |
| 27 | 王艳莉 | 女 | 27011322043 | 监督员 | |
| 28 | 何 玲 | 女 | 27011322036 | 监督员 | |
| 29 | 张珈搏 | 男 | 27011322046 | 监督员 | |
| 30 | 赵宏洲 | 男 | 27011322048 | 公共场所监督二科科长 | |
| 31 | 梁宝军 | 男 | 27011322060 | 监督员 | |
| 32 | 黄 静 | 女 | 27011322037 | 监督员 | |
| 33 | 杨文艳 | 女 | 27011322051 | 监督员 | |
| 34 | 田 庚 | 男 | 27011322044 | 监督员 | |
| 35 | 尚静波 | 男 | 27011322042 | 学校与生活饮用水监督科科长 | |
| 36 | 雷红艳 | 女 | 27011322032 | 监督员 | |
| 37 | 赵娟娟 | 女 | 27011322038 | 监督员 | |
| 38 | 陈 焕 | 女 | 27011322029 | 监督员 |




陕公网安备 61012402000110号