| 序号 | 补贴项目名称 | 补贴对象 | 补贴标准 | 发放时间(按年、季、月发放) | 业务主管部门 | 业务部门监督电话 | 备注 | ||
| 1 | 610000000100 | 小额扶贫贷款贴息资金 | 建档立卡脱贫户已享受小额信贷政策的户 | 市场利率全额贴息 | 按季发放 | 周至县财政局 | 029-87119685 | ||
| 2 | 610000000259 | 残疾人专职委员补助 | 1、具有本辖区常住户口,遵守宪法和法律,拥护党的路线、方针、政策。 2、热爱残疾人工作,热心为残疾人服务。 3、持有《中华人民共和国残疾人证》,具备与职责相适应的工作能力,街道、镇和社区残疾人专委可选聘智力或精神残疾人的近亲属担任(非残疾人比例不超过20%),行政村残疾人专职委员可由熟悉村务情况的村委会工作人员或残疾人近亲属兼职。 4、男性一般在18-60周岁,女性18-55周岁。 5、街道、镇、社区残疾人专职委员具有高中以上教育文化程度;行政村专委应具有初中以上教育文化程度。 6、有一定的语言文字表达能力、计算机操作能力和组织协调能力,能够独立开展工作。 7、具备法律、法规规定的其他条件。 | 街道、镇、社区残疾人专委工作补贴标准按照西安市当年最低工资标准110%执行(2021年我县镇、社区专委1-4月为每人1870元/月;5-12月为每人2035元/月);村级每人每月补贴不低于400元。有条件的区县可根据实际情况,适当提高工作补贴标准,增加部分由区县财政承担。 | 按季发放 | 周至县残疾人联合会 | 029-87116151 | ||
| 3 | 610000000298 | 残疾人自主创业补助 | 在法定劳动年龄段内具备一定劳动能力,持《中华人民共和国残疾人证》(第二代),有创业意向或已经创业且需要帮助的残疾人。 1、在城镇从事个体经营实现就业并取得《个体工商户营业执照》一年以上的残疾人。 2、对进入市场或其他经营场所,从事个体经营或由街道(乡镇)、社区安排,在社区内从事个体经营和便民服务的残疾人。 3、技能竞赛的获奖选手,符合以下三种任意一条: ①在国际残疾人职业技能竞赛中获得奖牌的选手; ②在全国残疾人职业技能竞赛中获得前两名的选手; ③在全国残疾人职业技能竞赛中获得第一名的选手。 | 一次性创业补贴5000元 | 按年发放 | 周至县残疾人联合会 | 029-87110088 | ||
| 4 | 610000000410 | 残疾人公益性岗位补贴 | 1、党政群机关、财政拨款事业单位后(工)勤服务性岗位的残疾人。 2、财政拨款的市政公共设施设备的养护、保洁、绿化及城市交通协管员和环卫等岗位的残疾人。 3、社区管理服务岗位的残疾人,如残疾人社区专职委员,社区保洁、扶老托幼残疾人托养岗位的残疾人 | 每人每月260元 | 按年发放 | 周至县残疾人联合会 | 029-87116151 | ||
| 5 | 610000000256 | 互助资金贷款贴息 | 享受互助资金贷款的脱贫户及边缘户 | 1年利率4.35%,1年-3年利率4.75% | 按季发放 | 周至县乡村振兴局 | 029-87125389 | ||
| 6 | 610000000026 | 农村居民最低生活保障金 | 本县常住农村户口居民,家庭年人均收入低于低保标准,且财产认定符合低保政策,纳入农村最低生活保障的家庭。 | 保障金实行分档发放,A档:540元/人•月,B档:460元/人•月,C档:380元/人•月。 | 按月发放 | 周至县民政局 | 029-87111844 | ||
| 7 | 610000000033 | 分散供养的孤儿生活费 | 1、户籍在周至县,失去父母、查找不到生父母的未满18周岁的未成年人。 2、就读于教育部门核准的普通全日制本科学校、高等职业学校的孤儿。 3、①父母双亡;②一方死亡,另一方失踪(法院出具失踪证明)。 | 1、社会散居孤儿基本生活费标准为每人每月1000元。 2、孤儿大学生基本生活费标准为每人每月1400元。 | 按月发放 | 周至县民政局 | 029-87111189 | ||
| 8 | 610000000400 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 户籍在周至县内,父母双方不能完全履行抚养和监护责任的儿童 | 1000元/人/月,享受其他保障待遇的事实无人抚养儿童,在本人享受的资金额度上补齐发放,不重复享受。 | 按月发放 | 周至县民政局 | 029-87111189 | ||
| 9 | 610000000025 | 城市居民最低生活保障金 | 本县常住城镇户口居民,家庭年人均收入低于低保标准,且财产认定符合低保政策,纳入城市最低生活保障的家庭。 | 城市低保保障金补助补贴标准为740元/人•月,保障金实行补差发放。 | 按月发放 | 周至县民政局 | 029-87111844 | ||
| 10 | 610000000357 | 特困供养补助资金 | 具有西安市户籍的农村老年人、残疾人以及未满18周岁的未成年人,同时具备以下条件,应当依法纳入特困人员救助供养范围。 1、无劳动能力:年满60周岁的老年人;未满18周岁的未成年人;残疾等级为一、二、三级的智力、精神残疾人,残疾等级为一、二级的肢体残疾人,残疾等级为一级的视力残疾人;省人民政府规定的其他情形。 2、无生活来源:收入总和低于本市规定的最低生活保障标准,且财产状况符合特困人员财产状况规定的,应当认定为本办法所称的无生活来源。 3、无法定赡养、抚养、扶养义务人,或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无履行义务能力:属于特困人员的;60周岁以上的最低生活保障对象;70周岁以上的老年人,本人收入低于当地上年人均可支配收入,且财产符合当地低收入家庭财产状况规定的;重度残疾人和残疾等级为三级的智力、精神残疾人,本人收入低于当地上年人均可支配收入,且其财产符合当地低收入家庭财产状况规定的;无民事行为能力、被宣告失踪或者在监狱服刑的人员,且财产符合特困人员财产状况规定的;省人民政府规定的其他情形。 | 农村特困供养人员生活补助补贴标准为1320元/月•人。 照料护理标准(当地最低工资标准一定比例,从2021年5月1日起我县最低工资标准提高到1850元):全自理10%,半护理20%,全护理30%。 | 按月发放 | 周至县民政局 | 029-87111844 | ||
| 11 | 610000000294 | 残疾人两项补 | 重度残疾人护理补贴 | 具有周至县户籍并持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人,残疾等级为一级、二级且需要长期照护的残疾人可以享受重度残疾人护理补贴。长期照护是指因残疾产生的特殊护理消费品和照护服务支出持续6个月以上时间的。 | 重度残疾人护理补贴标准为一级残疾人每人每月120元 二级残疾人每人每月80元。 | 按月发放 | 周至县民政局 | 029-85116001 | |
| 12 | 610000000046 | 困难残疾人生活补贴 | 具有周至县户籍并持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人,满足下列情况之一的可以享受困难残疾人生活补贴。 (1)最低生活保障家庭中的各类残疾人(一至四级); (2)残疾等级为一级、二级、三级的各类低收入残疾人; (3)农村建档立卡在册贫困户中的各类残疾人(一至四级)。 | 困难残疾人生活补贴标准为18周岁以下(不含18周岁)残疾人(以下简称残疾儿童)每人每月110元;18周岁以上(含18周岁)残疾人(以下简称成年残疾人)每人每月60元。 | 按月发放 | 周至县民政局 | 029-85116001 | ||
| 13 | 610000000203 | 六十年代精减职工补助 | 根据《关于调整六十年代精减职工生活补助标准的通知》(陕劳社发〔2005〕66号)规定的范围执行。 1、根据《关于对六十年代初期精减退职老职工遗留问题处理的通知》(陕劳人险发〔1983〕65号)文件相关规定,1961年1月1日至1965年6月9日期间被精减的1957年底以前参加革命工作的老职工和1958年以后参加工作因工负伤、部分丧失劳动能力而被精减的职工。 2、1957年底以前参加工作,1961年至1965年6月9日期间被精减的外省精减回陕定居、目前由我省民政部门管理的六十年代精减退职职工。 | 1、精减时连续工龄不满十年的(领取原标准工资40%的),月生活补助费调整为433元(含医疗费50元); 2、精减时连续工龄满十年不满十五年的(领取原标准工资60%的),月生活补助费调整为561元(含医疗费50元); 3、精减时连续工龄满十五年不满二十年的(领取原标准工资70%的),月生活补助费调整为748元(含医疗费50元); 4、精减时连续工龄在二十年以上的,(领取原标准工资100%的),月生活补助费调整为1118元(含医疗费50元)。 | 按季发放 | 周至县民政局 | 029-87111844 | ||
| 14 | 610000000257 | 城镇社区人员工资 | 辖区内社区专职工作人员 辖区内两委会工作人员 | 按照三岗十八级执行。社区正职(一肩挑)为7-18级,月薪最低为3800元、月薪最高为5400元,社区副职为4-15级,月薪最低为3480元、月薪最高为4920元,一般工作人员为1-12级,月薪最低为3200元、月薪最高为4450元。 | 按月发放 | 周至县民政局 | 029-87112207 | ||
| 15 | 610000000064 | 城乡临时救助金 | 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人。 | 对于因生活必需支出价格上涨、接受非义务阶段教育导致出现临时生活困难的家庭和基本生活陷入困境的个人,以人均不超过6个月城市最低生活保障标准,给予适当救助。 | 按月发放 | 周至县民政局 | 029-87111844 | ||
| 16 | 610000000037 | 大学生资助 | 本县在册城乡低保户、特困供养人员、低收入家庭子女、农村执行计划生育政策困难家庭女学生。 | 本县在册城乡低保户、特困供养人员、低收入家庭子女中本科生资助7000元,大专生资助5000元,中专生、技校生资助3000元,高中生每人每学期资助1000元;农村执行计划生育政策困难家庭女学生中本科生资助3000元,大专生资助2000元,中专生、技校生资助1000元; | 按年发放 | 周至县民政局 | 029-87111844 | ||
| 17 | 100000000002 | 耕地力保护补贴 | 我县范围内拥有耕地承包权的种地农户 | 70元/亩 | 按年发放 | 周至县农业农村局 | 029-87111398 | ||
| 18 | 610000000051 | 农机购置补贴 | 从事农业生产的个人和农业生产经营组织。 | 定额补贴,即同一种类、同一档次农机产品在全省实行统一补贴标准,补贴额由省农机局组织依据同档产品上年市场销售均价测算,原则上不超过30%。 | 按季发放 | 周至县农业农村局 | 029-87111398 | ||
| 19 | 610000000455 | 实际种粮农民一次性补贴 | 农户 | 23元/亩 | 按年发放 | 周至县农业农村局 | 029-87111398 | ||
| 20 | 610000000317 | 新一轮退耕还林补贴 | 退耕户 | 16元/亩 | 按年发放 | 周至县秦岭生态环境保护和综合执法局 | 029-87115001 | ||
| 21 | 610000000318 | 国家级公益林生态效益补偿资金 | 集体地方公益林的所有者和经营者 | 7.58元/亩 | 按年发放 | 周至县秦岭生态环境保护和综合执法局 | 029-87150566 | ||
| 22 | 610000000043 | 水库移民后扶直补资金 | 大中型水库移民 | 600元/人 | 按年发放 | 周至县水务局 | 029-87151974 | ||
| 23 | 610000000434 | 山区预警人员工资 | 山洪灾害预警人员 | 600元/人 | 按年发放 | 周至县水务局 | 029-87151974 | ||
| 24 | 610000000023 | 义务兵家属优待金 | 周至县户籍义务兵家庭 | 按照本科以上(不含本科)3500/月,本科3000/月,大专、高职2500/月,高中2000/月,初中1500/月标准发放。高原条件兵在发给其义务兵家庭优待金的基础上,每人再给予一次性奖励金20000元。 | 按年发放 | 周至县退役军人事务局 | 029-85109588 | ||
| 25 | 610000000028 | 抚恤(优抚) | 周至县优抚抚恤对象 | 1、老复员军人:1760元/月; 2、烈属:33860元/年;因公牺牲军人遗属:29080元/年;病故军人遗属:27360元/年。 3、带病回乡退伍军人生活补助:720元/月。 4、年满60周年烈士子女:1180元/人月。 5、60周岁农村籍退役士兵生活补助:每服役一年义务兵役从2021年8月1日起补助76.45元/人月。 6、参战、参试:750元/人月; 7、伤残抚恤金标准: 伤残十级:因公:10140元/年,因战:11860元/年; 伤残九级:因公:13560元/年,因战:16890元/年; 伤残八级:因公:18610元/年,因战:20330元/年; 伤残七级:因公:28820元/年,因战:32200元/年; 伤残六级:因病:33860元/年,因公:40080元/年,因战:42360元/年; 伤残五级:因病:44030元/年,因公:47410元/年,因战:54220元/年; 伤残四级:因病:57590元/年,因公:62670元/年,因战:69420元/年; 伤残三级:因病:74550元/年,因公:79600元/年,因战:84700元/年; 伤残二级:因病:88030元/年,因公:91450元/年,因战:96530元/年; 伤残一级:因病:99910元/年,因公:103300元/年,因战:106670元/年; | 按月发放 | 周至县退役军人事务局 | 029-85109588 | ||
| 26 | 610000000066 | 自主就业退役士兵一次性经济补助金 | 自主就业退役士兵 | 2020年秋冬季自主就业退役士兵一次性经济补助金义务兵标准为39424元/人。 | 按年发放 | 周至县退役军人事务局 | 029-85103393 | ||
| 27 | 610000000014 | 村级干部工资 | 在职村干部 | 在职村干部 | 一肩挑:3000元/月;委员:1380元/月 | 按月发放 | 周至县组织部 | 029-87111742 | |
| 离任村干部 | 离任村干部 | 2400元/年 | 按年发放 | 周至县组织部 | 029-87111742 | ||||
| 28 | 610000000016 | 村级计生干部补贴资金 | 村级计生专干 | 300元/月•人 | 按季发放 | 周至县卫生健康局 | 029-87111923 | ||
| 29 | 610000000460 | 失独家庭一次性补助 | 持独生子女证的家庭子女身亡的人群 | 每户3万元 | 按年发放 | 周至县卫生健康局 | 029-87121163 | ||
| 30 | 610000000425 | 城市独生子女父母补助金 | 全市城市独生子女父母中,男年满60周岁、女年满55周岁; 1、机关、事业单位人员中符合领取补助条件的独生子女父母; 2、参加企业职工基本养老保险并符合领取补助金条件的独生子女父母; 3、上述范围以外的其他城市居民中符合领取补助金条件的独生子女父母。 | 每人每月106元 | 半年 | 周至县卫生健康局 | 029-87111923 | ||
| 31 | 610000000253 | 失独家庭养老补助 | 失独家庭60岁居家养老安置 | 完全自理1200/月,半失能1500/月 | 半年 | 周至县卫生健康局 | 029-87121163 | ||
| 32 | 610000000022 | 村卫生室医改补助 | 实行基本药物制度、药品零差率销售且考核达标的村卫生室 | 按照每个村卫生室每年补助总额不低于10000元,平均补助总额不低于12000元的标准进行补助。 | 按季发放 | 周至县卫生健康局 | 029-87117251 | ||
| 33 | 610000000024 | 高龄老人生活保健费 | 户籍在周至县辖区,年龄在70周岁以上者(含70周岁) | 70-79周岁老人50元/月;80-89周岁老人 100元/月;90-99周岁老人200元/月;100周岁以上老人360元/月。 | 按季发放 | 周至县卫生健康局 | 029-87116229 | ||
| 34 | 610000000030 | 农村医疗救助 | 医疗救助对象为具有西安市户籍的以下人员: (一)重点救助对象:城乡特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童、最低生活保障对象。 (二)脱贫人口救助对象:2016年以来已脱贫人口,2021年以后返贫和新增脱贫人口。 (三)城乡低收入家庭救助对象。 (四)特定救助对象:重点优抚对象(不含1—6级残疾军人,7—10级旧伤复发残疾军人)、因保护他人民事权益使自己受到伤害、没有侵权人、侵权人逃逸或者侵权人无力承担民事责任的见义勇为人员. (五)因病致贫救助对象:当年在定点医疗机构住院和门诊治疗的医疗费用,经基本医疗保险、大病保险或各类补充保险等报销后,其个人负担的医疗费用达到或超过医疗救助申请之月(含)前12个月家庭可支配总收入的60%,且家庭财产符合我市最低生活保障家庭认定条件的城乡困难群众。 (六)罕见病救助对象:参加我市基本医疗保险且连续参保缴费满3年,或者参加我市基本医疗保险年龄不满3周岁,其父母一方参加我市基本医疗保险且连续参保缴费满3年,经指定医院确诊为戈谢病、庞贝氏病且个人和家庭无力负担医疗费用的患者。 (七)区(县)级人民政府规定的其他特殊困难群众。 | (一)门诊救助。救助对象日常门诊或患门诊慢性病、门诊特殊病或者患重特大疾病需要长期门诊治疗发生的属于政策范围内医疗费用,经基本医疗保险、大病保险或各种补充医疗保险等报销后,对个人自付医疗费用给予一定比例救助。实施救助的慢性病、特殊病病种按照我市基本医疗保险规定病种执行且符合门诊慢性病和门诊特殊病认定资格。 1.日常门诊救助。城乡特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童个人自付医疗费用按照100%比例救助,不设年度救助封顶线。2.门诊慢性病救助。城乡特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童个人自付医疗费用按照100%比例救助,不设年度救助封顶线;最低生活保障对象、脱贫人口救助对象、城乡低收入家庭救助对象、特定救助对象个人自付医疗费用按照70%比例救助,年度累计救助封顶线每人不超过3000元。3.门诊特殊病救助和重特大疾病门诊救助。救助对象个人自付医疗费用,按住院救助的标准给予救助,年度累计救助封顶线与住院救助执行同一个封顶线。(二)住院救助。救助对象基本医疗住院或重特大疾病住院发生的属于政策范围内医疗费用,经基本医疗保险、大病保险或各类补充医疗保险等报销后,对个人自付医疗费用给予一定比例救助。1.城乡特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童,个人自付医疗费用按照100%比例给予救助,不设年度救助封顶线。2.最低生活保障对象、脱贫人口救助对象,政策范围内个人自付医疗费用按照分档累计救助:5万(含)以下的部分按照70%比例给予救助;5万元(不含)以上部分按照80%比例给予救助,年度累计救助封顶线每人15万元。3.城乡低收入家庭救助对象、特定救助对象,政策范围内个人自付医疗费用按照分档累计救助:5万元(含)以下的按照50%比例给予救助;5万元(不含)至10万元(含)的部分按照60%比例给予救助;10万元(不含)至20万元(含)的部分按照70%比例给予救助;20万元(不含)以上部分按照80%比例给予救助,年度累计救助封顶线每人15万元。4.因病致贫救助对象和县级人民政府规定的其他特殊困难群众,政策范围内个人自付医疗费用年累计1万元以上部分按照分档累计给予救助:5万元(含)以下的按照40%比例给予救助;5万元(不含)至10万元(含)的部分按照50%比例给予救助;10万元(不含)至20万元(含)的部分按照60%比例给予救助;20万元(不含)以上部分按照70%比例给予救助,年度累计救助封顶线每人15万元。5.罕见病救助对象在符合条件的罕见病医疗机构诊治罕见病,政策范围内个人自付的指定药品、治疗性食品医疗费用按照70%比例给予救助,年度累计救助封顶线每人15万元。6.救助对象中0至14周岁(含)未成年人,救助比例上浮10个百分点,年度累计救助封顶线每人20万元。 | 按月发放 | 周至县医疗保障局 | 029-87114366 | ||
| 35 | 610000000034 | 城市大病医疗救助金 | 按月发放 | 周至县医疗保障局 | 029-87114366 | ||||
| 36 | 610000000031 | 救灾补助资金 | 用于紧急抢救和转移安置受灾群众,解决受灾群众灾后应急期间无力克服的吃、穿、住、医等临时生活困难。 | 市级按每人一次性补助30元的标准安排本级资金,区县级按每人一次性补助不低于20元的标准安排本级资金。 | 按年发放 | 周至县应急管理局 | 029-87151201 | ||
| 37 | 610000000032 | 暴雨洪水灾后重建 | 我县范围内因灾倒塌、严重损坏民房恢复重建户及一般损坏民房修缮。 | 重建每户15000元 修缮每户1500元 | 按年发放 | 周至县应急管理局 | 029-87151201 | ||
| 38 | 610000000044 | 农村危房改造补助 | 农村低收入群体重点对象户及一般农户 | 低收入群体重点对象户C级修缮加固每户1.5万元,D级原址新建每户5万元;一般对象户C级修缮加固每户1万元,D级原址新建每户2.5万元;无房户每户5万元 | 按年发放 | 周至县住房和城乡建设局 | 029-87114821 | ||
| 39 | 610000000409 | 城镇居民保障性住房租金补贴 | 无自有住房的城镇低保、低收入家庭租房住户 | 220元/人/月 | 按季发放 | 周至县住房和城乡建设局 | 029-87116009 | ||
| 40 | 610000000327 | 煤改洁财政补贴资金 | 实施煤改洁(煤改气、煤改电)城乡居民户 | 设备购置补贴:按照设备购置发票金额60%报销(其中建档立卡贫困户,按照发票金额实报实销),每户最高补贴3000元。采暖季运行补贴:采暖季前一次性定额预付500元;采暖季结束,按照实际用电量(煤改电)或用气量(煤改气)据实报销,每度电补贴0.25元,每立方米天然气补贴1元,每采暖季财政补贴总计不超过1000元。 | 按年发放 | 周至县发展和改革委员会 | 029-87119035 | ||




陕公网安备 61012402000110号