2020年度,二曲街道在县政府的正确领导下,按照政府信息公开工作要求扎实推进政府信息公开工作、不断规范政府信息公开内容,全面、及时、准确地进行政府信息公开,贯彻落实了《中华人民共和国政府信息公开条例》。本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定起草,报告所列数据统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与周至县二曲街道办事处联系(地址:周至县二曲街道影西路7号;电话:029-87111130)。
一、总体情况
(一)积极主动公开
一年来,围绕重点工作积极开展信息公开,及时公开工作动态和财政预决算等政府信息、加大网民咨询及投诉建议办理,不断提升常态化信息公开力度。
(二)规范依申请公开
2020年,我单位共收到1件政府信息公开申请,严格按照《陕西省政府信息依申请公开答复示范文本》依法规范答复并及时办结。
(三)加强政府信息管理
一是提高思想认识。政府信息公开对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用重大,二曲街道高度重视政府信息公开工作,深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,从安排部署等方面不断加强。二是加强安排部署。二曲街道坚持将信息工作纳入重点工作,同其他重点工作同安排、同部署,落实分管领导负责、科室主任包抓、专职干部具体负责机制。三是提升信息质量。注重信息时效性,围绕街道中心工作、特色亮点等工作内容及时收集工作动态并采编;针对时效性较强的重点工作信息,第一时间收集采编并迅速上报。
(四)强化平台建设
依托政府智能型集约化门户网站管理平台,安排专人及时学习、掌握平台最新要求及操作流程,不断提高规范化使用水平。
(五)落实监督保障
制定并落实《周至县二曲街道办事处政府信息公开规定》,街道政府信息公开领导小组办公室定期对政府信息公开工作进行考核、评议、日常指导和监督检查;同时对侵犯公民、法人及其他组织合法权益的行为做了明确规定,切实保障其合法权益。另外,落实具体负责信息公开工作同志及时参加县级培训工作,提高业务能力、保障信息工作质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息深度还不够。同类工作如何写出新意和亮点,切入角度如何把握得更好,信息质量及转化为解决问题的实效措施还不够深。二是信息数量不够多。常规性日常工作重复性强,亮点把握不够,信息数量上传不够多。
下一步,我街道将加强信息采集、梳理、编写、修改、审核、上传等各环节工作,狠抓信息队伍建设,不断提高信息深度和广度,更好服务群众生产、生活和经济社会活动。
六、其他需要报告的事项
无




陕公网安备 61012402000110号