| 工程名称 | 竣工验收 时间 | 工程质量 验收结果 | 竣工验收 备案时间 | 备案编号 | 备案部门 |
水岸东方DK-2(5#-8#、12#楼) | 2025.4.25 | 合格 | 2025.7.4 | 2025年度01号 | 周至县建设工程质量安全监督站 |
年产6万吨纸板生产线建设项目(办公楼、2#厂房、门卫) | 2025.5.21 | 合格 | 2025.7.15 | 2025年度02号 | 周至县建设工程质量安全监督站 |
周至中安新天地广场8#楼 | 2025.7.18 | 合格 | 2025.9.19 | 2025年度03号 | 周至县建设工程质量安全监督站 |
陕西仁康药业有限公司智能制造基地标准化厂房建设项目1#办公楼 | 2025.9.1 | 合格 | 2025.9.24 | 2025年度04号 | 周至县建设工程质量安全监督站 |
陕西仁康药业有限公司智能制造基地标准化厂房建设项目3#车间 | 2025.9.1 | 合格 | 2025.9.24 | 2025年度05号 | 周至县建设工程质量安全监督站 |
陕西仁康药业有限公司智能制造基地标准化厂房建设项目4#车间 | 2025.9.1 | 合格 | 2025.9.24 | 2025年度06号 | 周至县建设工程质量安全监督站 |
陕西仁康药业有限公司智能制造基地标准化厂房建设项目5#车间 | 2025.9.1 | 合格 | 2025.9.24 | 2025年度07号 | 周至县建设工程质量安全监督站 |
年产3000吨噻霉酮生物杀菌剂加工包装项目(固体制剂车间、1#仓库、2#仓库、动力车间、研发楼、办公楼、食堂、倒班宿舍、门卫室-人流、桶装库、固废库、危废库、事故应急池) | 2025.9.23 | 合格 | 2025.10.31 | 2025年度08号 | 周至县建设工程质量安全监督站 |
南大街壹号5#、6#、7#楼及S-4#商业、S-5#商业 | 2025.9.19 | 合格 | 2025.10.31 | 2025年度09号 | 周至县建设工程质量安全监督站 |
南大街壹号地下车库 | 2025.9.19 | 合格 | 2025.10.31 | 2025年度010号 | 周至县建设工程质量安全监督站 |
西北大学现代学院周至校区建设项目(5号-6号教学、5号宿舍楼、7号宿舍楼) | 2025.10.21 | 合格 | 2025.10.31 | 2025年度011号 | 周至县建设工程质量安全监督站 |
龙记·观园10#楼 | 2025.9.25 | 合格 | 2025.10.31 | 2025年度012号 | 周至县建设工程质量安全监督站 |
碧馨苑商住小区建设项目10#、13#楼、地下车库二期 | 2025.10.13 | 合格 | 2025.10.31 | 2025年度013号 | 周至县建设工程质量安全监督站 |




陕公网安备 61012402000110号