浏览次数:次
周至县,隶属于陕西省西安市,地处关中西部,东依白马河中心线与鄠邑区为邻;南依秦岭主脉与佛坪县、宁陕县交界;西有界碑与宝鸡市眉县、太白县接壤;北凭渭河与武功县、兴平市和杨凌区、宝鸡市扶风县相邻,介于东经107°39′—108°37′,北纬33°42′—34°14′之间,总面积2974平方千米,辖1个街道19个镇,263个行政村(详情见下表),总人口69.17万。
周至县基层组织统计表 | |||||
序号 | 街道 | 社区数 | 名称 | 村数 | 名称 |
1 | 二曲街道 | 6 | 城东社区 | 9 | 镇东村 |
城中社区 | 镇丰村 | ||||
凤泉社区 | 八一村 | ||||
淳风苑社区 | 渭中村 | ||||
云塔社区 | 渭旗村 | ||||
城西社区 | 渭泉村 | ||||
小寨子村 | |||||
辛寺村 | |||||
振兴村 | |||||
2 | 哑柏镇 | 2 | 哑柏社区 | 11 | 哑兴村 |
哑柏新区社区 | 仰天村 | ||||
景联社区 | |||||
阳化社区 | |||||
五联村 | |||||
裕盛村 | |||||
六屯村 | |||||
槐花村 | |||||
联星村 | |||||
昌东村 | |||||
昌西村 | |||||
3 | 终南镇 | 1 | 终南社区 | 22 | 大坚村 |
勒马村 | |||||
百集村 | |||||
长杨村 | |||||
禅定村 | |||||
终南村 | |||||
毓兴村 | |||||
东关村 | |||||
三湾村 | |||||
三联村 | |||||
大庄寨子村 | |||||
豆一村 | |||||
豆二村 | |||||
豆三村 | |||||
豆四村 | |||||
解村 | |||||
新村 | |||||
马蓬村 | |||||
寨子村 | |||||
庞堡村 | |||||
双明村 | |||||
甘沟村 | |||||
4 | 楼观镇 | 2 | 楼观社区 | 23 | 焦镇村 |
楼观新镇社区 | 东楼村 | ||||
西楼村 | |||||
周一村 | |||||
团标村 | |||||
八一村 | |||||
新安村 | |||||
省村 | |||||
鹿马村 | |||||
上三清村 | |||||
下三清村 | |||||
姚村 | |||||
肖里村 | |||||
大玉村 | |||||
界尚村 | |||||
羊坡村 | |||||
塔峪村 | |||||
寨子村 | |||||
送军村 | |||||
三家庄村 | |||||
就峪村 | |||||
东明村 | |||||
延生观村 | |||||
5 | 马召镇 | 2 | 马召社区 | 17 | 红崖头村 |
安富园社区 | 纪家村 | ||||
辛口村 | |||||
涌泉寺村 | |||||
虎峪村 | |||||
枣林村 | |||||
群兴村 | |||||
崇耕村 | |||||
群三兴村 | |||||
富饶村 | |||||
郭家寨村 | |||||
焦家楼村 | |||||
四群村 | |||||
金盆村 | |||||
上马村 | |||||
仁烟村 | |||||
东火村 | |||||
6 | 广济镇 | 1 | 广济社区 | 15 | 广济村 |
永红村 | |||||
黄兴村 | |||||
陈公坊村 | |||||
小麦屯村 | |||||
桑园村 | |||||
南大坪村 | |||||
跃进村 | |||||
双兴村 | |||||
南留村 | |||||
三义村 | |||||
师高村 | |||||
斜里村 | |||||
欢乐村 | |||||
北留村 | |||||
7 | 尚村镇 | 1 | 尚村社区 | 19 | 张寨村 |
新河村 | |||||
临川寺村 | |||||
临桥村 | |||||
宋滩村 | |||||
神灵寺村 | |||||
留村 | |||||
圪塔头村 | |||||
钟徐村 | |||||
马村 | |||||
梁家村 | |||||
涧里村 | |||||
龚家庄村 | |||||
晋水村 | |||||
张屯村 | |||||
王屯村 | |||||
尚村村 | |||||
西岩村 | |||||
西凤头村 | |||||
8 | 厚畛子镇 | 0 | 9 | 厚畛子村 | |
花耳坪村 | |||||
钓鱼台村 | |||||
老县城村 | |||||
殷家坪村 | |||||
大蟒河村 | |||||
三合村 | |||||
八一村 | |||||
同力村 | |||||
9 | 青化镇 | 0 | 9 | 青化村 | |
二庙村 | |||||
聂村 | |||||
滹沱村 | |||||
兴隆村 | |||||
杏园村 | |||||
新白寨村 | |||||
联庄村 | |||||
联集村 | |||||
10 | 竹峪镇 | 0 | 15 | 张龙村 | |
民主村 | |||||
鸭沟岭村 | |||||
丹阳村 | |||||
凤凰岭村 | |||||
西沟村 | |||||
东寨村 | |||||
塔庙村 | |||||
西裕村 | |||||
东大墙村 | |||||
岭梅村 | |||||
谭家寨村 | |||||
中军岭村 | |||||
兰梅塬村 | |||||
五星村 | |||||
11 | 翠峰镇 | 0 | 11 | 官村 | |
东红村 | |||||
清河村 | |||||
陈家村 | |||||
上宝玉村 | |||||
下宝玉村 | |||||
东肖村 | |||||
新联村 | |||||
史务村 | |||||
五联村 | |||||
农林村 | |||||
12 | 四屯镇 | 0 | 18 | 东风村 | |
五泉村 | |||||
下侯家村 | |||||
清河村 | |||||
二龙村 | |||||
渭永村 | |||||
渭洲村 | |||||
新亚村 | |||||
联二村 | |||||
联三村 | |||||
下三屯村 | |||||
曙兴村 | |||||
辛庄村 | |||||
东阳化村 | |||||
苏村 | |||||
新联村 | |||||
中旺村 | |||||
三联村 | |||||
13 | 司竹镇 | 0 | 10 | 王唐村 | |
骆驼营村 | |||||
司竹村 | |||||
金丰村 | |||||
马村 | |||||
马坊村 | |||||
油坊头村 | |||||
南淇水村 | |||||
北淇水村 | |||||
阿岔村 | |||||
14 | 富仁镇 | 1 | 辛家寨社区 | 15 | 上高村 |
下高村 | |||||
五一村 | |||||
大寨子村 | |||||
恒州村 | |||||
五合村 | |||||
高庙村 | |||||
渭友村 | |||||
渭兴村 | |||||
渭丰村 | |||||
永丰村 | |||||
永流村 | |||||
建兴村 | |||||
新农村 | |||||
富仁村 | |||||
15 | 骆峪镇 | 0 | 7 | 骆峪村 | |
红旗村 | |||||
复兴寨村 | |||||
黄家湾社区 | |||||
向阳村 | |||||
神灵山村 | |||||
尚兴村 | |||||
16 | 陈河镇 | 0 | 11 | 渭新村 | |
大湖村 | |||||
共兴村 | |||||
陈河村 | |||||
金井村 | |||||
孙六村 | |||||
三兴村 | |||||
六合村 | |||||
黑虎村 | |||||
三合村 | |||||
窑岭村 | |||||
17 | 板房子镇 | 0 | 8 | 高潮村 | |
长坪村 | |||||
庙沟村 | |||||
东石门村 | |||||
清水河村 | |||||
齐心村 | |||||
新红村 | |||||
红旗村 | |||||
18 | 王家河镇 | 0 | 8 | 黄草坡村 | |
王家河村 | |||||
双庙子村 | |||||
玉皇庙村 | |||||
东涧沟村 | |||||
十亩地村 | |||||
老庄子村 | |||||
白杨林村 | |||||
19 | 集贤镇 | 2 | 集贤社区 | 12 | 西村 |
六合社区 | 北街村 | ||||
新城村 | |||||
东村 | |||||
大曲村 | |||||
金凤村 | |||||
殿镇村 | |||||
赵代村 | |||||
严家堡村 | |||||
刘家堡村 | |||||
邵家堡村 | |||||
马滩村 | |||||
20 | 九峰镇 | 0 | 14 | 星峰村 | |
耿西村 | |||||
虎峰村 | |||||
南千户村 | |||||
北千户村 | |||||
余家村 | |||||
何家寨村 | |||||
魏家庄村 | |||||
沙云村 | |||||
甘午村 | |||||
薛家堡村 | |||||
起良村 | |||||
联新村 | |||||
二联村 | |||||
合计 | 18 | 263 |
周至县,隶属于陕西省西安市,地处关中西部,东依白马河中心线与鄠邑区为邻;南依秦岭主脉与佛坪县、宁陕县交界;西有界碑与宝鸡市眉县、太白县接壤;北凭渭河与武功县、兴平市和杨凌区、宝鸡市扶风县相邻,介于东经107°39′—108°37′,北纬33°42′—34°14′之间,总面积2974平方千米,辖1个街道19个镇,263个行政村(详情见下表),总人口69.17万。
周至县基层组织统计表 | |||||
序号 | 街道 | 社区数 | 名称 | 村数 | 名称 |
1 | 二曲街道 | 6 | 城东社区 | 9 | 镇东村 |
城中社区 | 镇丰村 | ||||
凤泉社区 | 八一村 | ||||
淳风苑社区 | 渭中村 | ||||
云塔社区 | 渭旗村 | ||||
城西社区 | 渭泉村 | ||||
小寨子村 | |||||
辛寺村 | |||||
振兴村 | |||||
2 | 哑柏镇 | 2 | 哑柏社区 | 11 | 哑兴村 |
哑柏新区社区 | 仰天村 | ||||
景联社区 | |||||
阳化社区 | |||||
五联村 | |||||
裕盛村 | |||||
六屯村 | |||||
槐花村 | |||||
联星村 | |||||
昌东村 | |||||
昌西村 | |||||
3 | 终南镇 | 1 | 终南社区 | 22 | 大坚村 |
勒马村 | |||||
百集村 | |||||
长杨村 | |||||
禅定村 | |||||
终南村 | |||||
毓兴村 | |||||
东关村 | |||||
三湾村 | |||||
三联村 | |||||
大庄寨子村 | |||||
豆一村 | |||||
豆二村 | |||||
豆三村 | |||||
豆四村 | |||||
解村 | |||||
新村 | |||||
马蓬村 | |||||
寨子村 | |||||
庞堡村 | |||||
双明村 | |||||
甘沟村 | |||||
4 | 楼观镇 | 2 | 楼观社区 | 23 | 焦镇村 |
楼观新镇社区 | 东楼村 | ||||
西楼村 | |||||
周一村 | |||||
团标村 | |||||
八一村 | |||||
新安村 | |||||
省村 | |||||
鹿马村 | |||||
上三清村 | |||||
下三清村 | |||||
姚村 | |||||
肖里村 | |||||
大玉村 | |||||
界尚村 | |||||
羊坡村 | |||||
塔峪村 | |||||
寨子村 | |||||
送军村 | |||||
三家庄村 | |||||
就峪村 | |||||
东明村 | |||||
延生观村 | |||||
5 | 马召镇 | 2 | 马召社区 | 17 | 红崖头村 |
安富园社区 | 纪家村 | ||||
辛口村 | |||||
涌泉寺村 | |||||
虎峪村 | |||||
枣林村 | |||||
群兴村 | |||||
崇耕村 | |||||
群三兴村 | |||||
富饶村 | |||||
郭家寨村 | |||||
焦家楼村 | |||||
四群村 | |||||
金盆村 | |||||
上马村 | |||||
仁烟村 | |||||
东火村 | |||||
6 | 广济镇 | 1 | 广济社区 | 15 | 广济村 |
永红村 | |||||
黄兴村 | |||||
陈公坊村 | |||||
小麦屯村 | |||||
桑园村 | |||||
南大坪村 | |||||
跃进村 | |||||
双兴村 | |||||
南留村 | |||||
三义村 | |||||
师高村 | |||||
斜里村 | |||||
欢乐村 | |||||
北留村 | |||||
7 | 尚村镇 | 1 | 尚村社区 | 19 | 张寨村 |
新河村 | |||||
临川寺村 | |||||
临桥村 | |||||
宋滩村 | |||||
神灵寺村 | |||||
留村 | |||||
圪塔头村 | |||||
钟徐村 | |||||
马村 | |||||
梁家村 | |||||
涧里村 | |||||
龚家庄村 | |||||
晋水村 | |||||
张屯村 | |||||
王屯村 | |||||
尚村村 | |||||
西岩村 | |||||
西凤头村 | |||||
8 | 厚畛子镇 | 0 | 9 | 厚畛子村 | |
花耳坪村 | |||||
钓鱼台村 | |||||
老县城村 | |||||
殷家坪村 | |||||
大蟒河村 | |||||
三合村 | |||||
八一村 | |||||
同力村 | |||||
9 | 青化镇 | 0 | 9 | 青化村 | |
二庙村 | |||||
聂村 | |||||
滹沱村 | |||||
兴隆村 | |||||
杏园村 | |||||
新白寨村 | |||||
联庄村 | |||||
联集村 | |||||
10 | 竹峪镇 | 0 | 15 | 张龙村 | |
民主村 | |||||
鸭沟岭村 | |||||
丹阳村 | |||||
凤凰岭村 | |||||
西沟村 | |||||
东寨村 | |||||
塔庙村 | |||||
西裕村 | |||||
东大墙村 | |||||
岭梅村 | |||||
谭家寨村 | |||||
中军岭村 | |||||
兰梅塬村 | |||||
五星村 | |||||
11 | 翠峰镇 | 0 | 11 | 官村 | |
东红村 | |||||
清河村 | |||||
陈家村 | |||||
上宝玉村 | |||||
下宝玉村 | |||||
东肖村 | |||||
新联村 | |||||
史务村 | |||||
五联村 | |||||
农林村 | |||||
12 | 四屯镇 | 0 | 18 | 东风村 | |
五泉村 | |||||
下侯家村 | |||||
清河村 | |||||
二龙村 | |||||
渭永村 | |||||
渭洲村 | |||||
新亚村 | |||||
联二村 | |||||
联三村 | |||||
下三屯村 | |||||
曙兴村 | |||||
辛庄村 | |||||
东阳化村 | |||||
苏村 | |||||
新联村 | |||||
中旺村 | |||||
三联村 | |||||
13 | 司竹镇 | 0 | 10 | 王唐村 | |
骆驼营村 | |||||
司竹村 | |||||
金丰村 | |||||
马村 | |||||
马坊村 | |||||
油坊头村 | |||||
南淇水村 | |||||
北淇水村 | |||||
阿岔村 | |||||
14 | 富仁镇 | 1 | 辛家寨社区 | 15 | 上高村 |
下高村 | |||||
五一村 | |||||
大寨子村 | |||||
恒州村 | |||||
五合村 | |||||
高庙村 | |||||
渭友村 | |||||
渭兴村 | |||||
渭丰村 | |||||
永丰村 | |||||
永流村 | |||||
建兴村 | |||||
新农村 | |||||
富仁村 | |||||
15 | 骆峪镇 | 0 | 7 | 骆峪村 | |
红旗村 | |||||
复兴寨村 | |||||
黄家湾社区 | |||||
向阳村 | |||||
神灵山村 | |||||
尚兴村 | |||||
16 | 陈河镇 | 0 | 11 | 渭新村 | |
大湖村 | |||||
共兴村 | |||||
陈河村 | |||||
金井村 | |||||
孙六村 | |||||
三兴村 | |||||
六合村 | |||||
黑虎村 | |||||
三合村 | |||||
窑岭村 | |||||
17 | 板房子镇 | 0 | 8 | 高潮村 | |
长坪村 | |||||
庙沟村 | |||||
东石门村 | |||||
清水河村 | |||||
齐心村 | |||||
新红村 | |||||
红旗村 | |||||
18 | 王家河镇 | 0 | 8 | 黄草坡村 | |
王家河村 | |||||
双庙子村 | |||||
玉皇庙村 | |||||
东涧沟村 | |||||
十亩地村 | |||||
老庄子村 | |||||
白杨林村 | |||||
19 | 集贤镇 | 2 | 集贤社区 | 12 | 西村 |
六合社区 | 北街村 | ||||
新城村 | |||||
东村 | |||||
大曲村 | |||||
金凤村 | |||||
殿镇村 | |||||
赵代村 | |||||
严家堡村 | |||||
刘家堡村 | |||||
邵家堡村 | |||||
马滩村 | |||||
20 | 九峰镇 | 0 | 14 | 星峰村 | |
耿西村 | |||||
虎峰村 | |||||
南千户村 | |||||
北千户村 | |||||
余家村 | |||||
何家寨村 | |||||
魏家庄村 | |||||
沙云村 | |||||
甘午村 | |||||
薛家堡村 | |||||
起良村 | |||||
联新村 | |||||
二联村 | |||||
合计 | 18 | 263 |
主办单位:周至县人民政府 承办单位:周至县人民政府办公室 联系我们| 网站地图
联系地址:周至县老城东街37号 邮编:710400 联系电话:029-87111571 传真:029-87116490
网站标识码:6101240012
陕ICP备13007784号-2
陕公网安备 61012402000110号
主办单位:周至县人民政府 承办单位:周至县人民政府办公室
联系地址:周至县老城东街37号 邮编:710400
联系电话:029-87111571 传真:029-87116490
网站标识码:6101240012
陕ICP备13007784号-2
陕公网安备 61012402000110号